天皇賞(秋) 年度 月日 距離(m) 天候 馬場 1着 2着 3着 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単 枠単
枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 人気
第30回 1954年 11月21日 東京 3200m 不良 2 2 オパールオーキツト 牝5 中村廣 4 4 5 ダイコロンブス 牡6 古山良司 6 6 10 クリチカラ 牡5 保田隆芳 5           3,870円
第32回 1955年 11月20日 東京 3200m 6 11 ダイナナホウシユウ 牡5 上田三千夫 1 1 2 ファイナルスコア 牡6 近藤武夫 2 1 1 ホマレオー 牡5 野平祐二 5           520円
第34回 1956年 11月25日 東京 3200m 小雨 3 3 ミツドフアーム 牡6 保田隆芳 2 2 2 ヒデホマレ 牡5 蛯名武五朗 3 1 1 ファイナルスコア 牡7 近藤武夫 1           1,230円
第36回 1957年 11月23日 東京 3200m 2 2 ハクチカラ 牡5 保田隆芳 1 5 5 タメトモ 牡5 野平祐二 3 4 4 マイウェイ 牡5 古野富張 5           260円
第38回 1958年 11月23日 東京 3200m 6 8 セルローズ 牝5 石毛善衛 6 4 5 ミスオンワード 牝5 栗田勝 1 5 7 ギンヨク 牡5 坂本榮三郎 3           2,670円
第40回 1959年 11月23日 東京 3200m 2 2 ガーネツト 牝5 伊藤竹男 3 6 9 オーテモン 牡5 野平好男 1 4 4 エドヒメ 牝5 増沢末夫 5           700円
第42回 1960年 11月23日 東京 3200m 小雨 2 3 オーテモン 牡6 野平好男 8 3 5 オンワードベル 牡5 高橋英夫 2 3 4 ウイルデイール 牡5 宇田明彦 4           5,230円
第44回 1961年 11月23日 東京 3200m 3 3 タカマガハラ 牡5 加賀武見 5 6 6 オンスロート 牡5 山岡 つとむ 4 6 7 ホマレボシ 牡5 八木澤勝美 1           2,360円
第46回 1962年 11月23日 東京 3200m 稍重 6 12 クリヒデ 牝5 森安弘明 8 1 1 トウコン 牡5 山岡 つとむ 3 3 6 エムローン 牡5 加賀武見 2           12,260円
第48回 1963年 11月23日 東京 3200m 6 8 リユウフオーレル 牡5 宮本悳 1 4 4 ヒカルポーラ 牡5 高橋成忠 2 5 7 スズトップラン 牡5 野平好男 5           300円
第50回 1964年 11月23日 東京 3200m 1 1 ヤマトキヨウダイ 牡5 梶輿四松 2 7 9 トースト 牝6 野平祐二 5 5 6 コウタロー 牡5 加賀武見 9 3,410円          
第52回 1965年 11月23日 東京 3200m 7 9 シンザン 牡5 栗田勝 1 6 7 ハクズイコウ 牡5 保田隆芳 2 2 2 ミハルカス 牡6 加賀武見 3 320円          
第54回 1966年 11月3日 東京 3200m 7 9 コレヒデ 牡5 保田隆芳 2 3 3 ハツライオー 牡5 松本善登 3 5 5 グレートヨルカ 牡7 古山良司 4 730円          
第56回 1967年 11月23日 中山 3200m 6 9 カブトシロー 牡6 久保田秀次郎 8 4 5 ネイチブランナー 牡5 増沢末夫 5 3 3 リユウフアーロス 牡5 宮本悳 1 1,990円          
第58回 1968年 11月23日 東京 3200m 4 7 ニットエイト 牡5 森安弘明 6 5 10 フイニイ 牡5 保田隆芳 1 6 11 サトヒカル 牡5 武邦彦 4 800円          
第60回 1969年 11月30日 東京 3200m 不良 5 7 メジロタイヨウ 牡6 横山富雄 5 8 13 ライトワールド 牡5 吉永正人 4 6 8 フイニイ 牡6 保田隆芳 7 2,240円          
第62回 1970年 11月29日 東京 3200m 8 13 メジロアサマ 牡5 池上昌弘 5 3 3 フイニイ 牡7 野平祐二 2 6 9 アカネテンリユウ 牡5 丸目敏栄 1 2,870円          
第64回 1971年 11月28日 東京 3200m 8 12 トウメイ 牝6 清水英次 3 1 1 スピーデーワンダー 牡6 岡部幸雄 4 6 8 ダイシンボルガード 牡6 大崎昭一 6 2,400円          
第66回 1972年 11月26日 東京 3200m 7 13 ヤマニンウエーブ 牡6 福永洋一 7 3 5 パツシングゴール 牡7 新田幸春 8 4 6 カツタイコウ 牡5 加賀武見 2 10,210円          
第68回 1973年 11月25日 東京 3200m 4 4 タニノチカラ 牡5 田島日出雄 2 8 9 ミリオンパラ 牡6 戌亥信昭 7 5 5 オンワードガイ 牡6 蓑田早人 4 4,770円          
第70回 1974年 11月24日 東京 3200m 4 7 カミノテシオ 牡5 加賀武見 5 7 13 イチフジイサミ 牡5 郷原洋行 2 6 11 デイクタボーイ 牡5 武邦彦 4 1,780円          
第72回 1975年 11月23日 東京 3200m 不良 4 6 フジノパーシア 牡5 大崎昭一 2 5 8 カーネルシンボリ 牡5 柴田政人 4 2 2 トウコウエルザ 牝5 中野栄治 6 1,170円          
第74回 1976年 11月28日 東京 3200m 7 10 アイフル 牡6 嶋田功 4 4 4 ハーバーヤング 牡5 岡部幸雄 3 8 13 ロングホーク 牡5 武邦彦 2 1,130円          
第76回 1977年 11月27日 東京 3200m 稍重 7 9 ホクトボーイ 牡5 久保敏文 5 3 3 クラウンピラード 牡5 佐々木昭次 3 8 12 シタヤロープ 牡6 池上昌弘 9 1,120円          
第78回 1978年 11月26日 東京 3200m 8 12 テンメイ 牡5 清水英次 5 6 7 プレストウコウ 牡5 郷原洋行 4 5 6 カシュウチカラ 牡6 出口明見 2 1,100円          
第80回 1979年 11月25日 東京 3200m 不良 6 8 スリージャイアンツ 牡5 郷原洋行 5 3 3 メジロファントム 牡5 横山富雄 8 7 11 アサヒダイオー 牡5 安田富男 11 5,070円          
第82回 1980年 11月23日 東京 3200m 3 3 プリテイキャスト 牝6 柴田政人 8 2 2 メジロファントム 牡6 横山富雄 4 5 5 アラナスゼット 牡5 岡部幸雄 10 4,680円          
第84回 1981年 10月25日 東京 3200m 1 2 ホウヨウボーイ 牡7 加藤和宏 2 5 10 モンテプリンス 牡5 吉永正人 5 7 14 ゴールドスペンサー 牡6 大西直宏 6 2,680円          
第86回 1982年 10月31日 東京 3200m 3 4 メジロティターン 牡5 伊藤正徳 4 6 9 ヒカリデユール 牡6 河内洋 5 5 7 カツアール 牡7 樋口弘 6 1,960円          
第88回 1983年 10月30日 東京 3200m 2 2 キョウエイプロミス 牡7 柴田政人 2 8 11 カミノスミレ 牝6 加賀武見 11 5 5 アンバーシャダイ 牡7 加藤和宏 3 1,160円          
第90回 1984年 10月28日 東京 2000m 7 13 ミスターシービー 牡5 吉永正人 1 8 14 テュデナムキング 牡5 的場均 8 6 11 ロンググレイス 牝5 田原成貴 7 1,790円          
第92回 1985年 10月27日 東京 2000m 3 5 ギャロップダイナ 牡6 根本康広 13 8 17 シンボリルドルフ 牡5 岡部幸雄 1 3 6 ウインザーノット 牡6 柴田政人 2 430円 ★★★3着同着★★★
4 8 ニホンピロウイナー 牡6 河内洋 3
第94回 1986年 10月26日 東京 2000m 8 16 サクラユタカオー 牡5 小島太 2 7 13 ウインザーノット 牡7 田面木博公 6 6 11 ミホシンザン 牡5 柴田政人 1 1,660円          
第96回 1987年 11月1日 東京 2000m 3 4 ニッポーテイオー 牡5 郷原洋行 1 4 6 レジェンドテイオー 牡5 蛯沢誠治 6 1 1 アサカツービート 牡7 安田富男 13 790円          
第98回 1988年 10月30日 東京 2000m 6 9 タマモクロス 牡5 南井克巳 2 1 1 オグリキャップ 牡4 河内洋 1 8 12 レジェンドテイオー 牡6 郷原洋行 9 240円          
第100回 1989年 10月29日 東京 2000m 8 14 スーパークリーク 牡5 武豊 2 3 4 オグリキャップ 牡5 南井克巳 1 4 5 メジロアルダン 牡5 岡部幸雄 3 410円          
第102回 1990年 10月28日 東京 2000m 4 7 ヤエノムテキ 牡6 岡部幸雄 3 4 8 メジロアルダン 牡6 横山典弘 5 3 6 バンブーメモリー 牡6 武豊 4 3,520円          
第104回 1991年 10月27日 東京 2000m 小雨 不良 5 10 プレクラスニー 牡5 江田照男 3 7 14 カリブソング 牡6 柴田政人 4 1 2 カミノクレッセ 牡5 南井克巳 5 560円 4,700円        
第106回 1992年 11月1日 東京 2000m 1 2 レッツゴーターキン 牡6 大崎昭一 11 6 12 ムービースター 牡7 武豊 5 4 7 ヤマニングローバル 牡6 河内洋 15 1,940円 17,220円        
第108回 1993年 10月31日 東京 2000m 4 8 ヤマニンゼファー 牡6 柴田善臣 5 1 2 セキテイリュウオー 牡5 田中勝春 6 6 12 ウィッシュドリーム 牡5 藤田伸二 8 460円 5,800円        
第110回 1994年 10月30日 東京 2000m 7 10 ネーハイシーザー 牡5 塩村克己 3 1 1 セキテイリュウオー 牡6 田中勝春 8 4 4 ロイスアンドロイス 牡5 横山典弘 11 6,260円 8,860円        
第112回 1995年 10月29日 東京 2000m 1 1 サクラチトセオー 牡6 小島太 2 2 4 ジェニュイン 牡4 岡部幸雄 4 4 8 アイルトンシンボリ 牡7 加藤和宏 9 1,650円 1,590円        
第114回 1996年 10月27日 東京 2000m 2 4 バブルガムフェロー 牡4 蛯名正義 3 4 8 マヤノトップガン 牡5 田原成貴 4 8 16 サクラローレル 牡6 横山典弘 1 2,060円 2,500円        
第116回 1997年 10月26日 東京 2000m 6 12 エアグルーヴ 牝5 武豊 2 4 7 バブルガムフェロー 牡5 岡部幸雄 1 1 1 ジェニュイン 牡6 田中勝春 3 250円 290円        
第118回 1998年 11月1日 東京 2000m 5 6 オフサイドトラップ 牡8 柴田善臣 6 7 10 ステイゴールド 牡5 蛯名正義 4 6 8 サンライズフラッグ 牡5 安田康彦 5 3,680円 12,210円        
第120回 1999年 10月31日 東京 2000m 5 9 スペシャルウィーク 牡5 武豊 4 3 6 ステイゴールド 牡6 熊沢重文 12 1 1 (父)エアジハード 牡5 蛯名正義 5 5,620円 15,770円        
第122回 2000年 10月29日 東京 2000m 7 13 (市)テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 1 8 15 (外)メイショウドトウ 牡5 的場均 2 5 10 (父)トゥナンテ 牡6 幸英明 5 490円 490円        
第124回 2001年 10月28日 東京 2000m 7 10 (外)アグネスデジタル 牡4 四位洋文 4 5 6 (市)テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 1 2 2 (外)メイショウドトウ 牡5 安田康彦 2 1,780円 2,790円        
第126回 2002年 10月27日 中山 2000m 4 8 (外)シンボリクリスエス 牡3 岡部幸雄 3 1 1 (父)ナリタトップロード 牡6 四位洋文 2 8 17 サンライズペガサス 牡4 柴田善臣 4 1,000円 1,720円 4,020円 5,640円    
第128回 2003年 11月2日 東京 2000m 8 18 (外)シンボリクリスエス 牡4 O.ペリエ 1 4 7 (父)ツルマルボーイ 牡5 横山典弘 5 2 4 (市)テンザンセイザ 牡5 藤田伸二 10 710円 1,310円 1,900円 12,870円    
第130回 2004年 10月31日 東京 2000m 稍重 7 13 (市)ゼンノロブロイ 牡4 O.ペリエ 1 2 4 ダンスインザムード 牝3 C.ルメール 13 4 8 (市)アドマイヤグルーヴ 牝4 武豊 9 3,090円 8,210円 12,240円 34,230円 207,930円  
第132回 2005年 10月30日 東京 2000m 1 1 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫 14 7 13 ゼンノロブロイ 牡5 横山典弘 1 6 12 ダンスインザムード 牝4 北村宏司 13 2,200円 12,340円 47,290円 141,100円 1,226,130円  
第134回 2006年 10月29日 東京 2000m 7 14 ダイワメジャー 牡5 安藤勝己 4 5 10 スウィフトカレント 牡5 横山典弘 7 8 15 アドマイヤムーン 牡3 武豊 2 2,400円 4,780円 8,690円 9,120円 60,460円  
第136回 2007年 10月28日 東京 2000m 稍重 1 1 メイショウサムソン 牡4 武豊 1 5 9 (父)(市)アグネスアーク 牡4 吉田隼人 7 3 6 (父)カンパニー 牡6 福永祐一 6 2,250円 4,970円 6,730円 36,730円 183,380円  
天皇賞(秋)
2007年終了時現在迄
枠番データ
枠番 1 2 3 4 5 6 7 8
1着 6 6 6 7 4 8 11 6
2着 7 4 8 10 7 6 6 6
3着 6 4 6 9 10 12 2 6
馬番データ
馬番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19〜
1着 4 6 4 4 1 2 4 5 6 4 1 4 5 2   1   1  
2着 5 4 4 5 6 4 4 3 5 4 1 1 4 2 1   1    
3着 5 4 1 5 5 7 5 6 1 2 5 4 1 1 1 1 1    
人気データ
人気 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19〜
1着 10 12 7 6 8 3 1 4