| ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY ƒXƒe[ƒNƒX |
”N“x | ŒŽ“ú | ê | ‹——£i‚j | “VŒó | ”nê | ‚P’… | ‚Q’… | ‚R’… | ˜g˜A | ”n˜A | ”n’P | ‚R˜A•¡ | ‚R˜A’P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | l‹C | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | l‹C | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | l‹C | ||||||||||||
| ‘æ‚Q‚S‰ñ | 1990”N | 12ŒŽ16“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 1 | 1 | ƒoƒ“ƒu[ƒƒ‚ƒŠ[ | ‰²‚U | •–L | 1 | 4 | 6 | ƒ‹ƒCƒeƒCƒg | ‰²‚U | ŽÄ“c‘Pb | 5 | 7 | 11 | ƒŠƒ“ƒhƒzƒV | ‰²‚U | ‰Á“¡˜aG | 7 | 1,490‰~ | @ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚Q‚T‰ñ | 1991”N | 12ŒŽ15“ú | ’†ŽR | 1200‚ | “Ü | —Ç | 6 | 12 | ƒ_ƒCƒCƒ`ƒ‹ƒr[ | –Ä‚T | ‰Í“à—m | 2 | 4 | 7 | ƒiƒ‹ƒVƒXƒmƒ[ƒ‹ | ‰²‚U | ›Œ´‘וv | 11 | 5 | 10 | ƒnƒXƒL[ƒnƒj[ | –Ä‚T | ‰Á“¡˜aG | 6 | 4,410‰~ | 6,390‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚Q‚U‰ñ | 1992”N | 12ŒŽ20“ú | ’†ŽR | 1200‚ | “Ü | —Ç | 4 | 8 | ƒjƒVƒmƒtƒ‰ƒ[ | –Ä‚S | ‰Í“à—m | 2 | 1 | 2 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ[ƒtƒ@[ | ‰²‚T | “c’†Ÿt | 4 | 2 | 3 | ƒiƒ‹ƒVƒXƒmƒ[ƒ‹ | ‰²‚V | ¼‰YŸˆê | 12 | 780‰~ | 1,650‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚Q‚V‰ñ | 1993”N | 12ŒŽ19“ú | ’†ŽR | 1200‚ | “Ü | —Ç | 7 | 12 | ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ | ‰²‚T | ¬“‡‘¾ | 2 | 5 | 8 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ[ƒtƒ@[ | ‰²‚U | ŽÄ“c‘Pb | 1 | 2 | 2 | ƒjƒVƒmƒtƒ‰ƒ[ | –Ä‚T | ‰Í“à—m | 3 | 520‰~ | 570‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚Q‚W‰ñ | 1994”N | 12ŒŽ18“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 5 | 8 | ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ | ‰²‚U | ¬“‡‘¾ | 1 | 7 | 12 | ƒrƒR[ƒyƒKƒTƒX | ‰²‚S | “Iê‹Ï | 5 | 3 | 4 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒL[ƒ}ƒ“ | ‰²‚U | ¼‰iв•v | 13 | 670‰~ | 950‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚Q‚X‰ñ | 1995”N | 12ŒŽ17“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 4 | 8 | ƒqƒVƒAƒPƒ{ƒm | ‰²‚S | Šp“cWˆê | 1 | 6 | 12 | ƒrƒR[ƒyƒKƒTƒX | ‰²‚T | ‰¡ŽR“TO | 2 | 3 | 6 | ƒ\[ƒtƒ@ƒNƒ`ƒ…ƒAƒ‹ | ‰²‚U | ‚nDƒyƒŠƒG | 3 | 410‰~ | 510‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚O‰ñ | 1996”N | 12ŒŽ15“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 8 | 11 | ƒtƒ‰ƒ[ƒp[ƒN | –Ä‚T | “cŒ´¬‹M | 1 | 7 | 8 | ƒGƒCƒVƒ“ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | ‰²‚U | ŒF‘òd•¶ | 3 | 6 | 7 | ƒVƒ“ƒRƒEƒLƒ“ƒO | ‰²‚U | ‰ª•”K—Y | 6 | 480‰~ | 750‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚P‰ñ | 1997”N | 12ŒŽ14“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 8 | 16 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | ‰²‚S | ‰ª•”K—Y | 1 | 2 | 3 | ƒXƒMƒmƒnƒ„ƒJƒ[ | ‰²‚T | “c“‡—T˜a | 7 | 6 | 12 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[ | ‰²‚S | ŽÄ“c‘Pb | 4 | 790‰~ | 1,130‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚Q‰ñ | 1998”N | 12ŒŽ20“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 5 | 10 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ” | ‰²‚S | ‹g“c–L | 7 | 2 | 3 | ƒV[ƒLƒ“ƒOƒUƒp[ƒ‹ | –Ä‚T | •–L | 2 | 7 | 13 | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | ‰²‚T | ‰ª•”K—Y | 1 | 2,930‰~ | 15,920‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚R‰ñ | 1999”N | 12ŒŽ19“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 5 | 10 | (ŠO)ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN | ‰²‚U | ‰¡ŽR“TO | 2 | 3 | 5 | ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh | ‰²‚T | •–L | 1 | 7 | 13 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[ | ‰²‚T | •Ÿ‰i—Sˆê | 4 | 450‰~ | 630‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚S‰ñ | 2000”N | 10ŒŽ1“ú | ’†ŽR | 1200‚ | “Ü | âcd | 8 | 15 | (•ƒ)ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg | ‰²‚V | ]“cÆ’j | 16 | 5 | 9 | (ŠO)ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh | ‰²‚U | •–L | 1 | 1 | 2 | (ŠO)ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN | ‰²‚V | ‰¡ŽR“TO | 2 | 2,350‰~ | 25,700‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚T‰ñ | 2001”N | 9ŒŽ30“ú | ’†ŽR | 1200‚ | “Ü | —Ç | 4 | 4 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[ | ‰²‚T | å‚–¼³‹` | 4 | 2 | 2 | ƒƒWƒƒ_[ƒŠƒ“ƒO | –Ä‚T | “c’†Ÿt | 3 | 7 | 9 | (•ƒ)ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg | ‰²‚V | ]“cÆ’j | 2 | 2,950‰~ | 3,000‰~ | @ | @ | @ |
| ‘æ‚R‚U‰ñ | 2002”N | 9ŒŽ29“ú | VŠƒ | 1200‚ | “Ü | —Ç | 4 | 4 | (Žs)ƒrƒŠ[ƒ” | –Ä‚S | •–L | 1 | 7 | 9 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | ‰²‚U | Œã“¡_‹P | 3 | 8 | 11 | (•ƒ)ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv | ‰²‚S | “¡“cL“ñ | 2 | 570‰~ | 590‰~ | 960‰~ | 810‰~ | @ |
| ‘æ‚R‚V‰ñ | 2003”N | 10ŒŽ5“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 5 | 8 | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ | ‰²‚S | ’r“YŒªˆê | 5 | 6 | 11 | (Žs)ƒrƒŠ[ƒ” | –Ä‚T | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1 | 7 | 13 | (Žs)ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}ƒbƒNƒX | ‰²‚S | •–L | 2 | 790‰~ | 940‰~ | 2,320‰~ | 1,170‰~ | @ |
| ‘æ‚R‚W‰ñ | 2004”N | 10ŒŽ3“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ‰J | •s—Ç | 3 | 5 | (Žs)ƒJƒ‹ƒXƒgƒ“ƒ‰ƒCƒgƒI | ‰²‚U | ‘å¼’¼G | 5 | 1 | 1 | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ | ‰²‚T | ’r“YŒªˆê | 2 | 6 | 12 | [ŠO]ƒP[ƒvƒIƒuƒOƒbƒhƒz[ƒv | ‚¹‚ñ‚U | ‚aDƒvƒŒƒuƒ‹ | 8 | 2,210‰~ | 2,400‰~ | 4,010‰~ | 22,570‰~ | 109,810‰~ |
| ‘æ‚R‚X‰ñ | 2005”N | 10ŒŽ2“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ° | —Ç | 7 | 13 | [ŠO]ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒEƒBƒbƒg | ‚¹‚ñ‚U | ‚eDƒR[ƒcƒB[ | 1 | 2 | 4 | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ | ‰²‚U | ’r“YŒªˆê | 2 | 6 | 12 | (Žs)ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ}ƒbƒNƒX | ‰²‚U | •–L | 3 | 420‰~ | 430‰~ | 660‰~ | 1,180‰~ | 3,320‰~ |
| ‘æ‚S‚O‰ñ | 2006”N | 10ŒŽ1“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ¬‰J | —Ç | 7 | 13 | [ŠO]ƒeƒCƒNƒI[ƒo[ƒ^[ | ‚¹‚ñ‚V | ‚iDƒtƒH[ƒh | 1 | 2 | 4 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒ‰[ | ‰²‚T | •Ÿ‰i—Sˆê | 10 | 1 | 2 | ƒ^ƒKƒmƒoƒXƒeƒB[ƒ† | ‰²‚R | Ÿ‰Y³Ž÷ | 16 | 660‰~ | 5,920‰~ | 10,590‰~ | 569,750‰~ | 2,637,570‰~ |
| ‘æ‚S‚P‰ñ | 2007”N | 9ŒŽ30“ú | ’†ŽR | 1200‚ | ‰J | •s—Ç | 4 | 7 | (•ƒ)ƒAƒXƒgƒ“ƒ}[ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä3 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 3 | 3 | 6 | ƒTƒ“ƒAƒfƒBƒ† | –Ä5 | ì“c«‰ë | 1 | 1 | 1 | (Žs)ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ”ƒ@ƒQƒCƒ“ | ‰²5 | ¼‰ª³ŠC | 5 | 1,130‰~ | 1,180‰~ | 2,490‰~ | 3,800‰~ | 15,960‰~ |
|
–³—¿ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBNOEL
Š®‘S–³—¿‚Ì‘S‘‘Ήž‚Ìo‰ï‚¢‰ž‰‡ƒTƒCƒg‚Å‚·B “o˜^‚ÍAŠ®‘SƒtƒŠ[ƒ[ƒ‹‘ΉžIƒzƒbƒgƒ[ƒ‹‚⃄ƒt[ƒ[ƒ‹“™‚̃[ƒ‹ƒAƒhƒŒƒX‚ÅA ‹CŒy‚ÉŽQ‰Á‚ªo—ˆ‚Ü‚·BŽè‘±‚«‚ÍA‚½‚Á‚½‚Ì2•ª’ö‚ÅŠ®—¹I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚½‚ñ‚Û‚Û | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||