| エリザベス女王杯 | 年度 | 月日 | 場 | 距離(m) | 天候 | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 枠単 | |||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | |||||||||||||
| 第9回 | 1984年 | 11月4日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 7 | 18 | キョウワサンダー | 牝4 | 樋口弘 | 14 | 4 | 8 | キクノペガサス | 牝4 | 南井克巳 | 5 | 1 | 2 | ダイアナソロン | 牝4 | 田原成貴 | 1 | 1,480円 | |||||
| 第10回 | 1985年 | 11月3日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 6 | 13 | リワードウイング | 牝4 | 内田国夫 | 6 | 4 | 8 | アサクサスケール | 牝4 | 村本善之 | 1 | 5 | 12 | ナカミアンゼリカ | 牝4 | 猿橋重利 | 12 | 880円 | |||||
| 第11回 | 1986年 | 11月2日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 6 | 13 | メジロラモーヌ | 牝4 | 河内洋 | 1 | 3 | 6 | スーパーショット | 牝4 | 村本善之 | 7 | 1 | 2 | ロイヤルシルキー | 牝4 | 蛯沢誠治 | 10 | 1,000円 | |||||
| 第12回 | 1987年 | 11月15日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 3 | 6 | タレンティドガール | 牝4 | 蛯沢誠治 | 4 | 6 | 14 | マックスビューティ | 牝4 | 田原成貴 | 1 | 4 | 10 | トップコート | 牝4 | 田島良保 | 5 | 350円 | |||||
| 第13回 | 1988年 | 11月13日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 6 | 11 | ミヤマポピー | 牝4 | 松田幸春 | 6 | 1 | 1 | シヨノロマン | 牝4 | 武豊 | 1 | 5 | 8 | マチカネイトハン | 牝4 | 猿橋重利 | 8 | 630円 | |||||
| 第14回 | 1989年 | 11月12日 | 京都 | 2400m | 曇 | 良 | 3 | 6 | サンドピアリス | 牝4 | 岸滋彦 | 20 | 7 | 17 | ヤマフリアル | 牝4 | 村本善之 | 10 | 4 | 8 | シンビクトリー | 牝4 | 角田晃一 | 14 | 8,460円 | |||||
| 第15回 | 1990年 | 11月11日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 8 | 18 | キョウエイタップ | 牝4 | 横山典弘 | 8 | 7 | 15 | トウショウアイ | 牝4 | 石橋守 | 1 | 5 | 10 | ウィナーズゴールド | 牝4 | 柴田政人 | 2 | 1,180円 | |||||
| 第16回 | 1991年 | 11月10日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 6 | 11 | リンデンリリー | 牝4 | 岡潤一郎 | 1 | 8 | 16 | ヤマノカサブランカ | 牝4 | 安田隆行 | 4 | 7 | 14 | スカーレットブーケ | 牝4 | 千田輝彦 | 7 | 700円 | 1,190円 | ||||
| 第17回 | 1992年 | 11月15日 | 京都 | 2400m | 曇 | 良 | 6 | 12 | タケノベルベット | 牝4 | 藤田伸二 | 17 | 4 | 8 | メジロカンムリ | 牝4 | 横山典弘 | 2 | 1 | 2 | ニシノフラワー | 牝4 | 河内洋 | 6 | 3,140円 | 70,470円 | ||||
| 第18回 | 1993年 | 11月14日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 1 | 1 | ホクトベガ | 牝4 | 加藤和宏 | 9 | 7 | 14 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 | 5 | 6 | 12 | ベガ | 牝4 | 武豊 | 2 | 3,650円 | 25,650円 | ||||
| 第19回 | 1994年 | 11月13日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 3 | 6 | ヒシアマゾン | 牝4 | 中舘英二 | 1 | 8 | 17 | チョウカイキャロル | 牝4 | 小島貞博 | 2 | 8 | 16 | アグネスパレード | 牝4 | 河内洋 | 4 | 330円 | 650円 | ||||
| 第20回 | 1995年 | 11月12日 | 京都 | 2400m | 晴 | 良 | 4 | 7 | サクラキャンドル | 牝4 | 小島太 | 10 | 4 | 8 | ブライトサンディー | 牝4 | 横山典弘 | 5 | 2 | 4 | フェアダンス | 牝4 | 武豊 | 2 | 10,250円 | 10,600円 | ||||
| 第21回 | 1996年 | 11月10日 | 京都 | 2200m | 曇 | 良 | 8 | 15 | ダンスパートナー | 牝5 | 四位洋文 | 1 | 2 | 4 | フェアダンス | 牝5 | 藤田伸二 | 3 | 5 | 10 | シーズグレイス | 牝4 | 福永祐一 | 11 | 810円 | 960円 | ||||
| 第22回 | 1997年 | 11月9日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 3 | 5 | エリモシック | 牝5 | 的場均 | 3 | 2 | 3 | ダンスパートナー | 牝6 | 河内洋 | 1 | 8 | 15 | エイシンサンサン | 牝6 | 土肥幸広 | 8 | 600円 | 600円 | ||||
| 第23回 | 1998年 | 11月15日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 1 | 1 | メジロドーベル | 牝5 | 吉田豊 | 2 | 8 | 14 | ランフォザドリーム | 牝5 | 河内洋 | 5 | 3 | 3 | エアグルーヴ | 牝6 | 横山典弘 | 1 | 1,470円 | 3,890円 | ||||
| 第24回 | 1999年 | 11月14日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 3 | 6 | (父)メジロドーベル | 牝6 | 吉田豊 | 2 | 8 | 16 | フサイチエアデール | 牝4 | 福永祐一 | 7 | 1 | 2 | エガオヲミセテ | 牝5 | 蛯名正義 | 5 | 780円 | 5,270円 | ||||
| 第25回 | 2000年 | 11月12日 | 京都 | 2200m | 曇 | 良 | 1 | 2 | ファレノプシス | 牝6 | 松永幹夫 | 3 | 1 | 1 | フサイチエアデール | 牝5 | 横山典弘 | 1 | 7 | 14 | (父)エイダイクイン | 牝6 | 二本柳壮 | 10 | 1,110円 | 1,110円 | ||||
| 第26回 | 2001年 | 11月11日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 7 | 13 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 武豊 | 4 | 2 | 2 | ローズバド | 牝3 | 横山典弘 | 2 | 4 | 7 | (父)ティコティコタック | 牝4 | 武幸四郎 | 5 | 1,280円 | 2,050円 | ||||
| 第27回 | 2002年 | 11月10日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 8 | 12 | (外)ファインモーション | 牝3 | 武豊 | 1 | 4 | 5 | (市)ダイヤモンドビコー | 牝4 | O.ペリエ | 2 | 1 | 1 | レディパステル | 牝4 | 蛯名正義 | 4 | 350円 | 360円 | 410円 | 650円 | ||
| 第28回 | 2003年 | 11月16日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 4 | 7 | (市)アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 2 | 3 | 5 | スティルインラブ | 牝3 | 幸英明 | 1 | 8 | 14 | [外]タイガーテイル | 牝4 | T.ジレ | 10 | 470円 | 530円 | 1,070円 | 9,570円 | ||
| 第29回 | 2004年 | 11月14日 | 京都 | 2200m | 曇 | 良 | 6 | 12 | (市)アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 2 | 2 | 4 | (父)オースミハルカ | 牝4 | 川島信二 | 5 | 8 | 17 | エルノヴァ | 牝5 | O.ペリエ | 4 | 2,670円 | 3,270円 | 5,540円 | 8,420円 | 53,750円 | |
| 第30回 | 2005年 | 11月13日 | 京都 | 2200m | 曇 | 良 | 4 | 8 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 2 | 1 | 1 | (父)オースミハルカ | 牝5 | 川島信二 | 5 | 2 | 3 | (市)アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 上村洋行 | 4 | 1,450円 | 1,650円 | 2,420円 | 4,180円 | 17,500円 | |
| 第31回 | 2006年 | 11月12日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 8 | 15 | (市)フサイチパンドラ | 牝3 | 福永祐一 | 7 | 4 | 8 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 2 | 6 | 11 | ディアデラノビア | 牝4 | 岩田康誠 | 4 | 400円 | 4,180円 | 16,200円 | 7,980円 | 92,970円 | |
| 第32回 | 2007年 | 11月11日 | 京都 | 2200m | 晴 | 良 | 5 | 7 | (父)ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 1 | 7 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | C.ルメール | 3 | 3 | 4 | スイープトウショウ | 牝6 | 池添謙一 | 2 | 750円 | 850円 | 1,160円 | 1,610円 | 6,290円 | |
|
元JRA調教師が送る最強の関西馬情報☆CHECKMATE☆ 今週の衝撃無料情報を今すぐ入手出来る。JRA主催の全場、全レースより1日4〜8鞍の関西馬厳選情報を提供致します。 栗東に本拠を構える当社にしか入手できない衝撃の関係者情報!東に本拠を構えるマスコミや情報会社には決して入手する事は出来ない… 馬主や各界の有名人など、ごく一部の者にしか手にする事が出来なかった 『最強の関西馬情報』が、清水久雄元調教師の意向により遂に一般公開。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ 競馬の裏のウラまで無料でお届け ☆ 元JRA競馬学校教官の徳吉一己が、スポーツ新聞では公開することができない極秘ネタを完全無料で公開します。 SINの情報力を「知ってもらいたい」、SINの情報で「獲ってもらいたい」が為の完全無料公開です。 競馬界の内部情報ネットワーク。昨年上半期7開催で純利益【659万円】の圧倒的な回収率!!競馬の裏のウラまで完全公開!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨レース無料配信 競馬ラボは貴方の馬券的中率向上を応援する『馬券戦略研究サイト』です。 企業広告費で運営しているので、利用料は当然「無料」です! メルマガ購読するだけで、全ての会員専用コンテンツが何と無料で見放題! しかも送られてくるメルマガは、あのカリスマ予想家『清水成駿』による渾身の書き下ろし! 競馬ラボでしか読めない、『清水成駿』の本気の勝負予想です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||