| 朝日杯 フューチュリティ ステークス |
年度 | 月日 | 場 | 距離(m) | 天候 | 馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | ||||||||||||
| 第36回 | 1984年 | 12月16日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 1 | 1 | スクラムダイナ | 牡3 | 柴田政人 | 4 | 6 | 8 | ビンゴチムール | 牡3 | 蛯沢誠治 | 6 | 3 | 3 | サクラサニーオー | 牡3 | 小島太 | 1 | 2,530円 | ||||
| 第37回 | 1985年 | 12月15日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | ダイシンフブキ | 牡3 | 菅原泰夫 | 1 | 3 | 3 | ダイナコスモス | 牡3 | 根本康広 | 5 | 2 | 2 | メイキャリー | 牝3 | 岡部幸雄 | 4 | 650円 | ||||
| 第38回 | 1986年 | 12月14日 | 中山 | 1600m | 雨 | 良 | 8 | 8 | メリーナイス | 牡3 | 根本康広 | 2 | 1 | 1 | ホクトヘリオス | 牡3 | 南田美知雄 | 1 | 6 | 6 | スーパーファントム | 牡3 | 柴田政人 | 4 | 250円 | ||||
| 第39回 | 1987年 | 12月20日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 5 | 5 | サクラチヨノオー | 牡3 | 小島太 | 1 | 6 | 6 | ツジノショウグン | 牡3 | 岡部幸雄 | 3 | 4 | 4 | カゲマル | 牡3 | 柴田政人 | 2 | 440円 | ||||
| 第40回 | 1988年 | 12月18日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 5 | 5 | サクラホクトオー | 牡3 | 小島太 | 1 | 3 | 3 | スクラムトライ | 牡3 | 柴田政人 | 4 | 4 | 4 | ミョウジントップ | 牡3 | 柴田善臣 | 5 | 820円 | ||||
| 第41回 | 1989年 | 12月17日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 5 | 8 | アイネスフウジン | 牡3 | 中野栄治 | 5 | 7 | 12 | サクラサエズリ | 牝3 | 木藤隆行 | 2 | 6 | 11 | マイネルハイル | 牡3 | 横山典弘 | 14 | 590円 | ||||
| 第42回 | 1990年 | 12月9日 | 中山 | 1600m | 小雨 | 良 | 5 | 7 | リンドシェーバー | 牡3 | 的場均 | 1 | 3 | 3 | ビッグファイト | 牡3 | 柴田政人 | 2 | 5 | 6 | ブリザード | 牡3 | 横山典弘 | 4 | 590円 | ||||
| 第43回 | 1991年 | 12月8日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 4 | 4 | ミホノブルボン | 牡3 | 小島貞博 | 1 | 6 | 6 | ヤマニンミラクル | 牡3 | 田島良保 | 2 | 1 | 1 | エーピージェット | 牡3 | 的場均 | 5 | 260円 | ||||
| 第44回 | 1992年 | 12月13日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | エルウェーウィン | 牡3 | 南井克巳 | 3 | 6 | 7 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 岸滋彦 | 1 | 7 | 9 | ホクトフィル | 牡3 | 柴田政人 | 8 | 490円 | 540円 | |||
| 第45回 | 1993年 | 12月12日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 5 | 8 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 1 | 6 | 9 | フィールドボンバー | 牡3 | 柴田善臣 | 6 | 3 | 4 | トラストカンカン | 牡3 | 田中勝春 | 8 | 720円 | 1,690円 | |||
| 第46回 | 1994年 | 12月11日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 1 | 1 | フジキセキ | 牡3 | 角田晃一 | 1 | 3 | 3 | スキーキャプテン | 牡3 | 武豊 | 2 | 4 | 4 | コクトジュリアン | 牡3 | 柴田善臣 | 4 | 280円 | 280円 | |||
| 第47回 | 1995年 | 12月10日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 4 | 4 | バブルガムフェロー | 牡3 | 岡部幸雄 | 1 | 7 | 10 | エイシンガイモン | 牡3 | 武豊 | 2 | 7 | 9 | ゼネラリスト | 牡3 | 横山典弘 | 4 | 340円 | 590円 | |||
| 第48回 | 1996年 | 12月8日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 1 | 1 | マイネルマックス | 牡3 | 佐藤哲三 | 2 | 7 | 14 | オープニングテーマ | 牡3 | 小池隆生 | 8 | 7 | 13 | エアガッツ | 牡3 | 横山典弘 | 7 | 1,260円 | 6,330円 | |||
| 第49回 | 1997年 | 12月7日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 6 | 11 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 1 | 6 | 10 | マイネルラヴ | 牡3 | 蛯名正義 | 6 | 3 | 4 | フィガロ | 牡3 | 福永祐一 | 2 | 870円 | 870円 | |||
| 第50回 | 1998年 | 12月13日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 5 | 8 | アドマイヤコジーン | 牡3 | M.ロバーツ | 1 | 5 | 7 | エイシンキャメロン | 牡3 | 武豊 | 2 | 4 | 5 | バイオマスター | 牡3 | 田中勝春 | 4 | 610円 | 620円 | |||
| 第51回 | 1999年 | 12月12日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 5 | 10 | (外)エイシンプレストン | 牡3 | 福永祐一 | 4 | 5 | 9 | (父)[地]レジェンドハンター | 牡3 | 安藤勝己 | 1 | 2 | 3 | (外)マチカネホクシン | 牡3 | 武豊 | 3 | 1,630円 | 1,620円 | |||
| 第52回 | 2000年 | 12月10日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 2 | 3 | メジロベイリー | 牡3 | 横山典弘 | 10 | 4 | 8 | (市)タガノテイオー | 牡3 | 藤田伸二 | 1 | 7 | 14 | (市)[地]ネイティヴハート | 牡3 | 菅原勲 | 4 | 950円 | 8,860円 | |||
| 第53回 | 2001年 | 12月9日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 1 | 1 | アドマイヤドン | 牡2 | 藤田伸二 | 1 | 5 | 10 | (地)ヤマノブリザード | 牡2 | 四位洋文 | 2 | 7 | 13 | (外)スターエルドラード | 牡2 | M.デムーロ | 9 | 670円 | 760円 | |||
| 第54回 | 2002年 | 12月8日 | 中山 | 1600m | 曇 | 稍重 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 福永祐一 | 8 | 1 | 2 | サクラプレジデント | 牡2 | 田中勝春 | 1 | 2 | 3 | テイエムリキサン | 牡2 | 池添謙一 | 5 | 3,800円 | 4,810円 | 14,610円 | 9,620円 | |
| 第55回 | 2003年 | 12月14日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡2 | D.バルジュー | 4 | 8 | 15 | メイショウボーラー | 牡2 | O.ペリエ | 1 | 1 | 2 | (外)アポインテッドデイ | 牡2 | 柴田善臣 | 10 | 710円 | 990円 | 2,920円 | 6,090円 | |
| 第56回 | 2004年 | 12月12日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 4 | 7 | (市)マイネルレコルト | 牡2 | 後藤浩輝 | 2 | 4 | 8 | (父)(市)ストーミーカフェ | 牡2 | 四位洋文 | 3 | 1 | 2 | ペールギュント | 牡2 | 小牧太 | 1 | 1,560円 | 1,530円 | 3,120円 | 1,560円 | 8,700円 |
| 第57回 | 2005年 | 12月11日 | 中山 | 1600m | 曇 | 良 | 6 | 12 | (市)フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 2 | 3 | 5 | スーパーホーネット | 牡2 | 内田博幸 | 5 | 4 | 7 | (外)ジャリスコライト | 牡2 | K.デザーモ | 1 | 1,660円 | 2,500円 | 2,820円 | 1,680円 | 11,090円 |
| 第58回 | 2006年 | 12月10日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 2 | 3 | (父)ドリームジャーニー | 牡2 | 蛯名正義 | 2 | 5 | 9 | (父)ローレルゲレイロ | 牡2 | 本田優 | 7 | 6 | 11 | (父)(市)オースミダイドウ | 牡2 | O.ペリエ | 1 | 1,720円 | 3,750円 | 6,730円 | 2,020円 | 18,250円 |
| 第59回 | 2007年 | 12月9日 | 中山 | 1600m | 晴 | 良 | 1 | 1 | (外)ゴスホークケン | 牡2 | 勝浦正樹 | 3 | 2 | 3 | (父)レッツゴーキリシマ | 牡2 | 幸英明 | 10 | 4 | 7 | (父)キャプテントゥーレ | 牡2 | 川田将雅 | 4 | 2,530円 | 8,290円 | 13,340円 | 23,810円 | 139,620円 |
|
無料で必要な情報、欲しい情報だけを選んで手に入れる事ができます! 日本競馬史上初、レース名にまでなった競馬界の至宝「佐々木竹見」氏までもが認める 人脈・情報力・分析力、競馬で勝つためのノウハウがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||