| 08/01 (Fri) | 1 |  |
| 08/03 (Sun) | 3 |  |
| 08/04 (Mon) | 1 |  |
| 08/07 (Thu) | 1 |  |
| 08/08 (Fri) | 5 |  |
| 08/10 (Sun) | 2 |  |
| 08/12 (Tue) | 2 |  |
| 08/13 (Wed) | 3 |  |
| 08/17 (Sun) | 5 |  |
| 08/18 (Mon) | 2 |  |
| 08/19 (Tue) | 4 |  |
| 08/20 (Wed) | 1 |  |
| 08/21 (Thu) | 4 |  |
| 08/25 (Mon) | 3 |  |
| 08/26 (Tue) | 4 |  |
| 08/27 (Wed) | 6 |  |
| 08/29 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/07 | 7,483 | 241 |  |
| 2005/08 | 8,382 | 270 |  |
| 2005/09 | 6,991 | 233 |  |
| 2005/10 | 6,198 | 200 |  |
| 2005/11 | 4,971 | 166 |  |
| 2005/12 | 4,785 | 154 |  |
|
| 2006/01 | 6,024 | 194 |  |
| 2006/02 | 5,856 | 209 |  |
| 2006/03 | 6,784 | 219 |  |
| 2006/04 | 7,047 | 235 |  |
| 2006/05 | 7,012 | 226 |  |
| 2006/06 | 4,269 | 142 |  |
| 2006/07 | 3,819 | 123 |  |
| 2006/08 | 3,497 | 113 |  |
| 2006/09 | 3,335 | 111 |  |
| 2006/10 | 4,567 | 147 |  |
| 2006/11 | 6,600 | 220 |  |
| 2006/12 | 3,720 | 120 |  |
|
| 2007/01 | 532 | 17 |  |
| 2007/02 | 404 | 14 |  |
| 2007/03 | 366 | 12 |  |
| 2007/04 | 402 | 13 |  |
| 2007/05 | 388 | 13 |  |
| 2007/06 | 475 | 16 |  |
| 2007/07 | 467 | 15 |  |
| 2007/08 | 247 | 8 |  |
| 2007/09 | 147 | 5 |  |
| 2007/10 | 83 | 3 |  |
| 2007/11 | 77 | 3 |  |
| 2007/12 | 88 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 82 | 3 |  |
| 2008/02 | 16 | 1 |  |
| 2008/03 | 21 | 1 |  |
| 2008/04 | 52 | 2 |  |
| 2008/05 | 82 | 3 |  |
| 2008/06 | 57 | 2 |  |
| 2008/07 | 50 | 2 |  |
| 2008/08 | 48 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5